Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.6  56.9  1/26/24   4.0  1/17/24 1133    0  3.06   1  44   1/9/24 WSW 30.04   86
2    31.6  62.8  2/27/24   8.9  2/20/24  945    0  1.80   1  33  2/27/24  SW 30.00   77
3    39.0  68.9  3/13/24  16.7  3/22/24  780    0  3.41   2  28  3/11/24 SSE 29.99   77
4    45.7  73.8   4/9/24  27.0  4/25/24  475    2  3.20   2  51   4/3/24  SE 29.91   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  35.6  73.8   4/9/24   4.0  1/17/24 3333    2 11.47   2  51   4/3/24  SW 29.99   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    42.0  50.9   5:11pm  34.9   6:56am   23    0  0.00   0   6   8:29am  SW 29.95   83
2    39.5  41.6  12:15am  37.5   6:08am   22    0  0.56   3  22  10:55pm ESE 29.88   95
3    38.2  40.7  12:35am  33.7  11:59pm   26    0  0.86   7  52  11:44am  SE 29.56   93
4    34.7  39.4   3:33pm  31.5  11:57pm   29    0  0.08   3  21   2:43am  NE 29.46   93
5    33.8  39.3   3:30pm  30.1   7:05am   30    0  0.01   1  20   2:53pm   W 29.69   89
6    38.8  44.9   3:49pm  33.7  12:00am   26    0  0.02   2  24   8:49pm NNE 29.91   81
7    43.9  55.7   3:56pm  35.4   7:02am   19    0  0.00   2  24   2:01pm NNE 30.10   62
8    46.1  62.0   2:36pm  30.1   6:46am   19    0  0.00   0  14  12:12pm  SW 30.14   61
9    56.6  73.8   3:35pm  38.4   7:00am    9    2  0.00   1  10   7:19pm SSE 30.01   56
10   57.5  62.3  12:00am  53.1  11:52pm    8    0  0.38   1  10   2:35am SSW 29.94   79
11   55.8  60.9   6:41pm  50.1   5:28am    9    0  0.23   4  34   9:46pm  SE 29.76   94
12   55.1  61.0   6:21am  45.5  11:50pm    9    0  0.40   4  33   6:16am WSW 29.27   87
13   39.5  45.6  12:00am  35.7   7:29am   24    0  0.28   3  20  11:56am WSW 29.63   91
14   47.9  65.6   3:47pm  38.5   3:36am   16    0  0.06   1  14  12:44pm  SW 29.80   81
15   54.2  63.9   4:00pm  46.5  10:51pm   10    0  0.00   1  14  11:04am NNE 29.84   74
16   52.4  64.6   1:58pm  39.5   6:03am   11    0  0.00   1  14   3:27pm NNE 30.12   55
17   49.0  59.9  12:12pm  36.5   6:33am   15    0  0.06   2  15   7:03pm  SE 30.05   73
18   47.9  50.9   1:07pm  43.7  11:51pm   16    0  0.21   2  18   2:14am  SE 30.00   95
19   47.1  52.6   3:17pm  42.6   5:31am   17    0  0.00   2  21   2:55pm SSE 30.02   91
20   46.5  56.1  12:15pm  37.4  10:40pm   18    0  0.00   2  18   1:56pm  SW 29.97   72
21   39.3  43.6   2:42pm  33.0   6:39am   25    0  0.00   1  12   6:52pm   W 30.01   62
22   42.4  54.9   3:38pm  31.3   6:31am   23    0  0.00   2  16  10:42am NNE 30.08   57
23   50.7  66.4   3:57pm  30.7   6:34am   14    0  0.00   2  20  12:03pm SSW 30.01   52
24   47.6  54.8  11:44am  35.7  11:57pm   17    0  0.05   1  16   3:08pm NNW 29.91   78
25   40.3  52.9   3:31pm  27.0   6:21am   23    0  0.00   2  15  12:45pm NNE 30.32   50
26   42.0  60.9   3:32pm  27.8   6:35am   16    0  0.00   2  15  12:11pm  NE 30.43   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  45.7  73.8   4/9/24  27.0  4/25/24  475    2  3.20   2  51   4/3/24  SE 29.91   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     5:43am     1/1/24          5    10:10am     1/1/24        225
Wind Speed                   37    11:44am     4/3/24          0    12:00am     1/1/24          2
Wind Gust                    51    11:44am     4/3/24          0    12:00am     1/1/24          8
In Humidity                  42    11:20am    4/12/24         21     3:51am    1/21/24         31
Humidity                     99     2:34am    1/25/24         22     3:59pm     4/9/24         79
In Temp                    74.5     5:54pm     4/9/24       66.5     5:12am    3/19/24       70.7
Out Temp                   73.8     3:35pm     4/9/24        4.0     7:46am    1/17/24       35.6
Raw Barometer             29.07     1:58am    1/22/24      27.53     1:28am    1/10/24      28.49
Total Rain                11.47     5:41am    4/24/24       0.00    12:00am     1/1/24       5.39
Wind Chill                 73.8     3:35pm     4/9/24      -11.1     9:27am    1/17/24       34.8
Out Heat Ix                72.9     3:35pm     4/9/24        8.2     7:46am    1/17/24       39.9
Dew Point                  59.3     1:23am    4/12/24       -1.4     4:21pm    1/17/24       29.1


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:42pm     4/1/24          5     3:13pm     4/1/24        135
Wind Speed                   37    11:44am     4/3/24          0    12:00am     4/1/24          2
Wind Gust                    51    11:44am     4/3/24          0    12:00am     4/1/24         10
In Humidity                  42    11:20am    4/12/24         26     6:18pm     4/9/24         35
Humidity                     99     7:23am    4/11/24         22     3:59pm     4/9/24         76
In Temp                    74.5     5:54pm     4/9/24       67.8     8:34am    4/16/24       71.1
Out Temp                   73.8     3:35pm     4/9/24       27.0     6:21am    4/25/24       45.8
Raw Barometer             28.94     9:02am    4/26/24      27.67     6:15am    4/12/24      28.41
Total Rain                11.47     5:41am    4/24/24       8.27    12:00am     4/1/24      10.54
Wind Chill                 73.8     3:35pm     4/9/24       22.7     3:59am    4/25/24       45.1
Out Heat Ix                72.9     3:35pm     4/9/24       30.3     6:45am    4/25/24       49.7
Dew Point                  59.3     1:23am    4/12/24       15.5     4:25pm    4/25/24       37.3

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360    11:18am          5    10:07am         45
Wind Speed                   15    12:11pm          0    12:58am          2
Wind Gust                    15    12:11pm          0     1:00am          7
In Humidity                  34     5:42am         30     5:17pm         32
Humidity                     80     6:41am         23     3:35pm         51
In Temp                    74.1     5:33pm       69.4     9:20am       70.6
Out Temp                   60.9     3:32pm       27.8     6:35am       43.0
Raw Barometer             28.94     9:02am      28.83     5:29pm      28.90
Total Rain                11.47    12:00am      11.47    12:00am      11.47
Wind Chill                 60.9     3:32pm       23.5     7:03am       42.4
Out Heat Ix                59.9     3:32pm       31.8     6:20am       44.1
Dew Point                  31.2    11:17am       19.7     1:10am       24.2


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/2/2007          158        334          9          0          5          0          2          5          0         32         33         32         75         93         56       74.8       75.2       74.3       25.2       28.6       22.1      28.13      71.48      26.60       0.00       0.00       0.00
2/3/2007          180        357          0          0         11          0          3         11          0         31         32         29         44         85         27       72.5       74.3       71.2       14.8       28.4        6.4      28.33      28.44      28.17       0.07       0.16       0.00
2/4/2007          180        357          0          1         11          0          3         11          0         30         34         26         35         38         27       71.6       73.0       70.5        8.1       21.0        0.9      28.45      28.50      28.38       0.16       0.16       0.16
2/5/2007          180        357          0          1          9          0          4          9          0         28         30         26         33         34         32       70.6       72.3       69.3        4.3       16.0       -4.5      28.56      28.64      28.47       0.16       0.16       0.16
2/6/2007          180        357          0          0          9          0          2          9          0         26         29         25         34         39         32       71.1       72.5       69.8        6.5       22.6        0.9      28.57      28.64      28.47       0.16       0.16       0.16
2/7/2007          158        357          0          0          8          0          2          8          0         26         29         25         35         39         32       71.3       73.0       70.0        8.8       23.9       -0.8      28.41      28.47      28.38       0.16       0.16       0.16
2/8/2007          180        357          0          1         10          0          3         10          0         26         27         25         40         47         33       71.6       73.0       70.5       12.4       25.3        3.7      28.37      28.41      28.32       0.16       0.16       0.16
2/9/2007            0        357          0          1         11          0          4         11          0         26         29         24         49         66         38       72.0       73.2       70.9       15.6       24.6        9.1      28.41      28.50      28.32       0.16       0.16       0.16
2/10/2007         180        357          0          0          7          0          2          7          0         28         30         25         49         65         36       73.3       74.5       72.1       16.4       24.6       10.0      28.50      28.61      28.44       0.16       0.16       0.16
2/11/2007         180        357          0          0          8          0          2          8          0         28         31         25         41         49         30       73.1       74.5       71.4       17.9       31.6        5.4      28.61      28.67      28.56       0.16       0.16       0.16
2/12/2007          22        357          0          0          7          0          1          7          0         28         31         26         57         76         45       73.2       74.8       72.1       23.0       31.8       12.0      28.67      28.76      28.61       0.16       0.16       0.16
2/13/2007          45        357          0          2          8          0          4          8          0         27         29         25         51         69         28       71.5       72.9       70.2       11.1       17.1        5.4      28.76      28.88      28.50       0.16       0.16       0.16
2/14/2007          22        357          0          2         11          0          4         11          0         27         30         25         53         80         36       72.3       73.8       70.9        9.6       14.2        7.2      28.19      28.50      28.02       0.16       0.16       0.16
2/15/2007         180        357          0          1         10          0          5         10          0         26         31         25         59         79         34       73.5       74.8       72.5        7.4       20.7       -0.9      28.29      28.35      28.20       0.16       0.16       0.16
2/16/2007         202        357          0          1         11          0          4         11          0         25         26         24         40         49         35       74.0       75.4       72.9       13.9       25.5        4.5      28.24      28.29      28.20       0.16       0.16       0.16
2/17/2007         180        357          0          0          7          0          2          7          0         25         28         23         47         85         27       73.9       75.0       72.5       20.3       39.4        6.3      28.25      28.32      28.17       0.16       0.16       0.16
2/18/2007           0        357          0          1         12          0          3         12          0         27         29         26         66         93         40       72.7       74.5       70.9       16.5       28.8        2.8      28.23      28.44      28.14       0.16       0.16       0.16
2/19/2007         180        357          0          1          9          0          4          9          0         26         30         24         45         59         31       70.3       72.0       69.1       12.8       29.1       -3.3      28.49      28.59      28.32       0.16       0.16       0.16
2/20/2007         180        357          0          1          9          0          3          9          0         27         31         25         47         98         29       72.3       75.4       70.3       35.8       49.6       20.8      28.22      28.32      28.14       0.23       0.31       0.16
2/21/2007          22        357          0          0          8          0          2          8          0         29         31         27         60         98         29       72.7       74.3       71.2       32.1       47.8       23.5      28.37      28.47      28.20       0.31       0.31       0.31
2/22/2007         180        357          0          1         11          0          2         11          0         30         32         28         77         98         43       72.5       74.3       71.1       31.0       39.7       20.7      28.18      28.38      28.02       0.33       0.35       0.31
2/23/2007         338        357          0          0          9          0          1          9          0         30         32         27         57         87         40       71.5       72.9       70.2       18.8       30.2       10.4      28.48      28.59      28.20       0.35       0.35       0.35
2/24/2007          22        357          0          1         12          0          4         12          0         28         31         26         56         92         36       71.2       72.9       69.6       16.0       33.8        7.9      28.68      28.76      28.59       0.35       0.35       0.35
2/25/2007         158        357          0          1         11          0          2         11          0         28         31         27         68         98         36       71.8       73.4       69.6       24.9       35.6       16.2      28.54      28.73      28.26       0.35       0.35       0.35
2/26/2007         180        293         62          0          6          0          1          6          0         28         31         26         88         98         64       72.1       73.4       70.9       30.9       36.3       26.6      28.27      28.35      28.23       0.39       0.43       0.35
2/27/2007         338        357          0          0          5          0          0          5          0         30         32         28         86         98         62       72.9       75.0       71.8       31.6       36.7       27.9      28.42      28.53      28.35       0.43       0.43       0.43
2/28/2007          22        357          0          0          8          0          1          8          0         30         32         29         57         95         26       72.5       73.6       71.4       31.2       52.3       19.4      28.60      28.64      28.53       0.48       0.55       0.43
3/1/2007          180        357          1          2         13          0          4         13          0         29         31         28         47         84         36       72.4       74.3       70.5       31.8       41.0       21.9      28.54      28.67      28.26       0.57       0.59       0.55
3/2/2007          180        357          0          2         14          0          6         14          0         30         32         28         66         95         28       72.9       74.7       71.6       40.3       47.1       32.9      28.01      28.26      27.88       0.92       0.98       0.59
3/3/2007          180        357          0          0          8          0          2          8          0         31         32         30         53         81         28       74.5       76.3       73.0       35.6       47.3       27.0      28.12      28.17      28.05       0.98       0.98       0.98
3/4/2007          180        357          0          1         10          0          3         10          0         32         32         31         47         59         37       73.2       73.9       71.6       27.0       34.2       23.4      28.24      28.35      28.17       0.98       0.98       0.98
3/5/2007          180        357          0          2         10          0          5         10          0         31         32         30         49         67         32       71.8       73.0       70.7       22.5       33.6        8.6      28.30      28.53      28.20       0.99       1.02       0.98
3/6/2007           22        357          0          2         15          0          6         15          0         29         31         28         49         60         34       71.0       72.5       70.0        3.9       14.7       -0.6      28.81      28.91      28.53       1.02       1.02       1.02
3/7/2007           22        357          0          0          8          0          2          8          0         27         29         26         36         45         33       71.3       72.9       70.3       10.4       25.0        1.6      28.71      28.85      28.61       1.02       1.02       1.02
3/8/2007           22        357          0          1         11          0          4         11          0         27         29         25         40         62         36       71.7       73.4       70.7       14.2       26.8        5.2      28.72      28.91      28.61       1.02       1.02       1.02
3/9/2007          180        341          0          2          9          0          3          9          0         26         28         25         35         43         23       71.6       73.9       69.6       19.6       40.3       -0.0      28.84      28.94      28.73       1.02       1.02       1.02
3/10/2007         180        357          0          2         13          0          4         13          0         28         30         25         57         90         36       74.3       76.1       72.5       37.0       49.1       25.7      28.61      28.73      28.53       1.03       1.06       1.02
3/11/2007          22        357          0          1         10          0          3         10          0         30         31         28         59         89         39       74.8       75.6       73.9       33.9       39.9       28.4      28.75      28.85      28.61       1.06       1.06       1.06
3/12/2007         180        357          0          0          8          0          1          8          0         31         32         30         45         79         21       74.4       77.2       72.1       38.1       56.1       22.5      28.75      28.85      28.64       1.06       1.06       1.06
3/13/2007         180        353          3          2          9          0          4          9          0         31         32         31         29         36         23       75.7       77.5       73.6       50.2       62.6       41.5      28.57      28.67      28.50       1.06       1.06       1.06
3/14/2007         180        357          0          2          9          0          4          9          0         32         33         31         57         92         34       76.5       77.5       75.6       55.2       63.5       51.8      28.44      28.50      28.35       1.12       1.22       1.06
3/15/2007          22        357          0          1         10          0          3         10          0         37         43         31         77         95         51       74.9       77.2       72.9       37.4       54.5       25.0      28.56      28.79      28.35       1.59       1.73       1.22
3/16/2007          45        357          0          4         10          0          7         10          0         41         45         36         68         86         41       72.3       74.1       71.2       22.0       25.0       19.8      28.64      28.79      28.41       1.73       1.73       1.73
3/17/2007          22        357          0          2         13          0          5         13          0         35         38         34         66         83         45       74.4       75.9       72.7       20.7       24.4       17.2      28.27      28.41      28.23       1.73       1.73       1.73
3/18/2007          22        357          0          1         11          0          4         11          0         34         36         33         54         82         24       75.5       77.0       74.5       25.4       37.4       18.1      28.45      28.67      28.29       1.73       1.73       1.73
